|
Backyard Buoys ERDDAP™ Server
Access To Backyard Buoys Data |
![]() |
![]() |
|
Brought to you by Backyard Buoys IOOS NSF |
47 matching datasets. This web page was generated at 2025-12-07T08:27:53Z .
| outOfDate | testOutOfDate | maxTime | datasetID | title |
|---|---|---|---|---|
| ███ 28.473455 | now-30days | 2023-08-06T03:35:00Z | backyardbuoys_point_barrow_5_mi | backyardbuoys_point_barrow_5_mi |
| ███ 23.78005 | now-30days | 2023-12-24T22:50:00Z | backyardbuoys_quileute_test | Backyard Buoys - NANOOS - Washington: Quileute Test |
| ███ 16.610836 | now-30days | 2024-07-27T00:40:00Z | backyardbuoys_wainwright_10_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Wainwright - 10 mi |
| ███ 16.609447 | now-30days | 2024-07-27T01:40:00Z | backyardbuoys_tapkaluk_islands | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Tapkaluk Islands |
| ███ 16.451569 | now-30days | 2024-07-31T19:20:21Z | backyardbuoys_west_of_barrow_10_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: West of Barrow - 10 mi |
| ███ 16.183624 | now-30days | 2024-08-08T20:15:31Z | backyardbuoys_little_diomede_1 | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Little Diomede 1 |
| ███ 16.183405 | now-30days | 2024-08-08T20:25:00Z | backyardbuoys_little_diomede_2 | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Little Diomede 2 |
| ███ 15.666059 | now-30days | 2024-08-24T08:54:23Z | backyardbuoys_west_of_barrow_20_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: West of Barrow - 20 mi |
| ███ 15.412803 | now-30days | 2024-08-31T23:15:00Z | backyardbuoys_wainwright_2_mi_north | backyardbuoys_wainwright_2_mi_north |
| ███ 14.345789 | now-30days | 2024-10-02T23:30:00Z | backyardbuoys_wainwright_5_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Wainwright - 5 mi |
| ███ 14.345673 | now-30days | 2024-10-02T23:35:00Z | backyardbuoys_wainwright_5_mi_north | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Wainwright - 5 mi North |
| ███ 13.71558 | now-30days | 2024-10-21T21:15:00Z | backyardbuoys_cape_thompson | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Cape Thompson |
| ███ 9.884549 | now-30days | 2025-02-13T19:35:30Z | backyardbuoys_tau_harbor_smart | Backyard Buoys - PacIOOS - American Samoa: Ta'ū Harbor (Smart Mooring) |
| ███ 9.497406 | now-30days | 2025-02-25T10:20:05Z | backyardbuoys_majuro_smart | Backyard Buoys - PacIOOS - Marshall Islands: Majuro (Smart Mooring) |
| ███ 8.263148 | now-30days | 2025-04-03T11:00:00Z | backyardbuoys_tau_harbor | Backyard Buoys - PacIOOS - American Samoa: Ta'ū Harbor |
| ███ 7.516821 | now-30days | 2025-04-25T20:21:19Z | backyardbuoys_majuro | Backyard Buoys - PacIOOS - Marshall Islands: Majuro |
| ███ 6.283286 | now-30days | 2025-06-01T20:30:00Z | backyardbuoys_pehlung | Backyard Buoys - PacIOOS - Micronesia - FSM: Pehlung |
| ███ 4.0232162 | now-30days | 2025-08-08T15:45:00Z | backyardbuoys_gambell | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Gambell West |
| ███ 3.593818 | now-30days | 2025-08-21T12:55:00Z | backyardbuoys_wainwright_2_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Wainwright - 2 mi |
| ███ 3.5511096 | now-30days | 2025-08-22T19:40:00Z | backyardbuoys_savoonga | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Savoonga |
| ███ 3.4599059 | now-30days | 2025-08-25T13:20:00Z | backyardbuoys_kaktovik_7_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Kaktovik - 7 mi |
| ███ 3.4449754 | now-30days | 2025-08-26T00:05:00Z | backyardbuoys_kaktovik_2_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Kaktovik - 2 mi |
| ███ 2.9242575 | now-30days | 2025-09-10T15:00:00Z | backyardbuoys_halibut_1 | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Nalaquq - Halibut |
| ███ 2.9236789 | now-30days | 2025-09-10T15:25:00Z | backyardbuoys_quinhagak | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Nalaquq - Quinhagak |
| ███ 2.8890724 | now-30days | 2025-09-11T16:20:00Z | backyardbuoys_west_of_barrow_5_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: West of Barrow - 5 mi |
| ███ 2.7933547 | now-30days | 2025-09-14T13:15:00Z | backyardbuoys_south_of_barrow | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: South of Barrow |
| ███ 2.450299 | now-30days | 2025-09-24T20:15:00Z | backyardbuoys_mudpoint | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Nalaquq - Mudpoint |
| ███ 2.3888407 | now-30days | 2025-09-26T16:30:00Z | backyardbuoys_quileute_center | Backyard Buoys - NANOOS - Washington: Quileute - Center |
| ███ 2.3860629 | now-30days | 2025-09-26T18:30:00Z | backyardbuoys_quileute_north | Backyard Buoys - NANOOS - Washington: Quileute - North |
| ███ 2.2068963 | now-30days | 2025-10-02T03:30:00Z | backyardbuoys_iko_bay | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Iko Bay |
| ███ 2.2057388 | now-30days | 2025-10-02T04:20:00Z | backyardbuoys_dease_inlet | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Dease Inlet |
| ███ 2.1839795 | now-30days | 2025-10-02T20:00:00Z | backyardbuoys_wainwright_lagoon | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Wainwright Lagoon |
| ███ 2.1785398 | now-30days | 2025-10-02T23:55:00Z | backyardbuoys_point_hope | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Point Hope |
| ███ 2.1180072 | now-30days | 2025-10-04T19:30:00Z | backyardbuoys_plover_islands | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Plover Islands |
| ███ 2.1151137 | now-30days | 2025-10-04T21:35:00Z | backyardbuoys_point_barrow_2_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Point Barrow - 2 mi |
| ███ 1.9663869 | now-30days | 2025-10-09T08:40:00Z | backyardbuoys_cape_lisburne | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Cape Lisburne |
| ███ 1.7084007 | now-30days | 2025-10-17T02:25:00Z | backyardbuoys_kaktovik_12_mi | Backyard Buoys - AOOS - Alaska: Kaktovik - 12 mi |
| ███ 1.282928 | now-30days | 2025-10-29T20:45:25Z | backyardbuoys_quinault_mid | Backyard Buoys - NANOOS - Washington: Quinault Mid |
| ███ 0.16372429 | now-30days | 2025-12-02T10:35:00Z | backyardbuoys_faleasao_harbor | Backyard Buoys - PacIOOS - American Samoa: Faleasao Harbor |
| ███ 0.1603678 | now-30days | 2025-12-02T13:00:00Z | backyardbuoys_hagat | Backyard Buoys - PacIOOS - Guam: Hagat |
| ███ 0.16002057 | now-30days | 2025-12-02T13:15:00Z | backyardbuoys_toyon_bay | Backyard Buoys - PacIOOS - California: Toyon Bay |
| ███ 0.011397461 | now-30days | 2025-12-07T00:15:31Z | backyardbuoys_toyon_bay_smart | Backyard Buoys - PacIOOS - California: Toyon Bay (Smart Mooring) |
| ███ 0.002138199 | now-30days | 2025-12-07T06:55:31Z | backyardbuoys_faleasao_harbor_smart | Backyard Buoys - PacIOOS - American Samoa: Faleasao Harbor (Smart Mooring) |
| ███ 0.002138199 | now-30days | 2025-12-07T06:55:31Z | backyardbuoys_hagat_smart | Backyard Buoys - PacIOOS - Guam: Hagat (Smart Mooring) |
| ███ 0.0011659764 | now-30days | 2025-12-07T07:37:31Z | backyardbuoys_quileute_south | Backyard Buoys - NANOOS - Washington: Quileute - South |
| ███ 7.6126953E-4 | now-30days | 2025-12-07T07:55:00Z | backyardbuoys_quinault_north | Backyard Buoys - NANOOS - Washington: Quinault North |
| ███ 6.455287E-4 | now-30days | 2025-12-07T08:00:00Z | backyardbuoys_quinault_south | Backyard Buoys - NANOOS - Washington: Quinault South |
This web page was generated at 2025-12-07T08:27:53Z .
This web page will refresh itself automatically every 1 minutes.
:
all characters other than A-Za-z0-9_-!.~'()* must be encoded as %HH,
where HH is the 2 digit hexadecimal value of the character, for example, a space becomes
%20. Characters above #127 must be converted to UTF-8 bytes, then each UTF-8 byte must
be percent encoded (ask a programmer for help). There are
websites that percent encode and decode for you
.
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.